|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Than chì | Ứng dụng: | Chất bán dẫn |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tùy chỉnh | Gói: | hộp gỗ và đóng gói chân không |
Cung cấp rime: | 5-8 NGÀY LÀM VIỆC | Hải cảng: | Thanh Đảo |
Điểm nổi bật: | Khối graphit đẳng tích 125Mpa,thành phần graphit 125Mpa,Độ cứng 95 khối graphit đẳng áp |
Bộ phận than chì tùy chỉnh Đầu nối than chì
Thông tin chi tiết sản phẩm :
Graphit có khả năng dẫn nhiệt tốt và chịu được nhiệt độ cao.Trong quá trình sử dụng nhiệt độ cao, hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, có khả năng chịu biến dạng nhất định đối với nhiệt độ nhanh và làm lạnh nhanh.Nó có khả năng chống ăn mòn mạnh đối với các dung dịch axit và kiềm và có tính ổn định hóa học tuyệt vời.
Bất động sản | Đơn vị | Giá trị |
Mật độ hàng loạt | g / cm3 | 1.83 |
kích thước hạt | ừm | 10 |
Miệng vỏ | ừm | 1,5 |
Điện trở suất cụ thể | µΩm | 13 |
Mô đun của Young (đo lường động) | Gpa | 11,5 |
Độ bền uốn | Mpa | 60 |
cường độ nén | Mpa | 125 |
Độ cứng của bờ | 95 | |
Sự giãn nở nhiệt (20-200 ℃) | X10-6K-1 | 4 |
Dẫn nhiệt | W / mk | 100 |
Giá trị tro | ppm | 5 |
* Giá trị có thể thay đổi do kích thước vật liệu
Bất động sản | Đơn vị | Giá trị |
Mật độ hàng loạt | g / cm3 | 1,85 |
Điện trở suất cụ thể | µΩm | 11 |
Mô đun của Young (đo lường động) | Gpa | 10,8 |
Độ bền uốn | Mpa | 49 |
Độ cứng của bờ | 58 | |
CTE | X10-6/ ° C | 5.5 |
Dẫn nhiệt | W / mk | 116 |
* Giá trị có thể thay đổi do kích thước vật liệu
Môi trường sản xuất:
Công ty chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm than chì.công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2008. Nhà máy của chúng tôi được đặt tại thành phố Thanh Đảo.Chúng tôi tin rằng do vật liệu graphite chất lượng cao của chúng tôi và các bộ phận graphite được tạo thành với giá cả rất cạnh tranh cùng với dịch vụ chuyên nghiệp, kiến thức sản phẩm rộng và chuyên môn kỹ thuật có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tài nguyên và nâng cao hiệu quả, đồng thời đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng hơn.
Người liên hệ: admin
Tel: +8618561388531